Scroll meteen naar een van de 46 populaire functies:
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
Nog meer lijsten:
A
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| ABS | ABS | Alle versies | Wiskunde | |
| ACCRINT | SAMENG.RENTE | Alle versies | Financieel | |
| ACCRINTM | SAMENG.RENTE.V | Alle versies | Financieel | |
| ACOS | BOOGCOS | Alle versies | Wiskunde | |
| ACOSH | BOOGCOSH | Alle versies | Wiskunde | |
| ACOT | BOOGCOT | Excel 2013 | Wiskunde | |
| ACOTH | BOOGCOTH | Excel 2013 | Wiskunde | |
| ADDRESS | ADRES | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| AGGREGATE | AGGREGAAT | Alle versies | Wiskunde | |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | Alle versies | Financieel | |
| AMORLINC | AMORLINC | Alle versies | Financieel | |
| ★ | AND | EN | Alle versies | Logisch |
| ARABIC | ARABISCH | Excel 2013 | Wiskunde | |
| AREAS | BEREIKEN | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| ARRAYTOTEXT | ARRAYTOTEXT | Excel 2021 | Array | |
| ASIN | BOOGSIN | Alle versies | Wiskunde | |
| ASINH | BOOGSINH | Alle versies | Wiskunde | |
| ATAN | BOOGTAN | Alle versies | Wiskunde | |
| ATAN2 | BOOGTAN2 | Alle versies | Wiskunde | |
| ATANH | BOOGTANH | Alle versies | Wiskunde | |
| AVEDEV | GEM.DEVIATIE | Alle versies | Statistisch | |
| ★ | AVERAGE | GEMIDDELDE | Alle versies | Statistisch |
| ★ | AVERAGEA | GEMIDDELDEA | Alle versies | Statistisch |
| AVERAGEIF | GEMIDDELDE.ALS | Alle versies | Statistisch | |
| ★ | AVERAGEIFS | GEMIDDELDEN.ALS | Alle versies | Statistisch |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
B
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| BAHTTEXT | BAHT.TEKST | Alle versies | Tekst | |
| BASE | BASIS | Alle versies | Wiskunde | |
| BESSELI | BESSEL.I | Alle versies | Techniek | |
| BESSELJ | BESSEL.J | Alle versies | Techniek | |
| BESSELK | BESSEL.K | Alle versies | Techniek | |
| BESSELY | BESSEL.Y | Alle versies | Techniek | |
| BETA.DIST | BETA.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| BETA.INV | BETA.INV | Excel 2010 | Statistisch | |
| BETADIST | BETAVERD | Alle versies | Compatibiliteit | |
| BETAINV | BETAINV | Alle versies | Compatibiliteit | |
| BIN2DEC | BIN.N.DEC | Alle versies | Techniek | |
| BIN2HEX | BIN.N.HEX | Alle versies | Techniek | |
| BIN2OCT | BIN.N.OCT | Alle versies | Techniek | |
| BINOM.DIST | BINOM.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| BINOM.DIST.RANGE | BINOM.VERD.BEREIK | Excel 2013 | Statistisch | |
| BINOM.INV | BINOMIALE.INV | Excel 2010 | Statistisch | |
| BINOMDIST | BINOMIALE.VERD | Alle versies | Compatibiliteit | |
| BITAND | BIT.EN | Excel 2013 | Techniek | |
| BITLSHIFT | BIT.VERSCHUIF.LINKS | Excel 2013 | Techniek | |
| BITOR | BIT.OF | Excel 2013 | Techniek | |
| BITRSHIFT | BIT.VERSCHUIF.RECHTS | Excel 2013 | Techniek | |
| BITXOR | BIT.EX.OF | Excel 2013 | Techniek |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
C
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| CEILING | AFRONDEN.BOVEN | Alle versies | Compatibiliteit | |
| CEILING.MATH | AFRONDEN.BOVEN.WISK | Excel 2013 | Wiskunde | |
| CELL | CEL | Alle versies | Informatie | |
| CHAR | TEKEN | Alle versies | Tekst | |
| CHIDIST | CHI.KWADRAAT | Alle versies | Compatibiliteit | |
| CHIINV | CHI.KWADRAAT.INV | Alle versies | Compatibiliteit | |
| CHISQ.DIST | CHIKW.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| CHISQ.DIST.RT | CHIKW.VERD.RECHTS | Excel 2010 | Statistisch | |
| CHISQ.INV | CHIKW.INV | Excel 2010 | Statistisch | |
| CHISQ.INV.RT | CHIKW.INV.RECHTS | Excel 2010 | Statistisch | |
| CHISQ.TEST | CHIKW.TEST | Excel 2010 | Statistisch | |
| CHITEST | CHI.TOETS | Alle versies | Compatibiliteit | |
| CHOOSE | KIEZEN | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| CHOOSECOLS | KIES.KOLOMMEN | Excel 2021 | Array | |
| CHOOSEROWS | KIES.RIJEN | Excel 2021 | Array | |
| CLEAN | WISSEN.CONTROL | Alle versies | Tekst | |
| CODE | CODE | Alle versies | Tekst | |
| COLUMN | KOLOM | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| COLUMNS | KOLOMMEN | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| COMBIN | COMBINATIES | Alle versies | Wiskunde | |
| COMBINA | COMBIN.A | Excel 2013 | Wiskunde | |
| COMPLEX | COMPLEX | Alle versies | Techniek | |
| CONCAT | TEKST.SAMENV | Excel 2019 | Tekst | |
| CONCATENATE | TEKST.SAMENVOEGEN | Alle versies | Tekst | |
| CONFIDENCE | BETROUWBAARHEID | Alle versies | Compatibiliteit | |
| CONFIDENCE.NORM | VERTROUWELIJKHEID.NORM | Alle versies | Statistisch | |
| CONFIDENCE.T | VERTROUWELIJKHEID.T | Alle versies | Statistisch | |
| CONVERT | CONVERTEREN | Alle versies | Techniek | |
| CORREL | CORRELATIE | Alle versies | Statistisch | |
| COS | COS | Alle versies | Wiskunde | |
| COSH | COSH | Alle versies | Wiskunde | |
| COT | COT | Excel 2013 | Wiskunde | |
| COTH | COTH | Excel 2013 | Wiskunde | |
| ★ | COUNT | AANTAL | Alle versies | Statistisch |
| ★ | COUNTA | AANTALARG | Alle versies | Statistisch |
| COUNTBLANK | AANTAL.LEGE.CELLEN | Alle versies | Statistisch | |
| COUNTIF | AANTAL.ALS | Alle versies | Statistisch | |
| ★ | COUNTIFS | AANTALLEN.ALS | Alle versies | Statistisch |
| COUPDAYBS | COUP.DAGEN.BB | Alle versies | Financieel | |
| COUPDAYS | COUP.DAGEN | Alle versies | Financieel | |
| COUPDAYSNC | COUP.DAGEN.VV | Alle versies | Financieel | |
| COUPNCD | COUP.DATUM.NB | Alle versies | Financieel | |
| COUPNUM | COUP.AANTAL | Alle versies | Financieel | |
| COUPPCD | COUP.DATUM.VB | Alle versies | Financieel | |
| COVAR | COVARIANTIE | Alle versies | Compatibiliteit | |
| COVARIANCE.P | COVARIANTIE.P | Excel 2010 | Statistisch | |
| COVARIANCE.S | COVARIANTIE.S | Excel 2010 | Statistisch | |
| CRITBINOM | CRIT.BINOM | Alle versies | Compatibiliteit | |
| CSC | COSEC | Excel 2013 | Wiskunde | |
| CSCH | COSECH | Excel 2013 | Wiskunde | |
| CUBEKPIMEMBER | KUBUSKPILID | Alle versies | Kubus | |
| CUBEMEMBER | KUBUSLID | Alle versies | Kubus | |
| CUBEMEMBERPROPERTY | KUBUSLIDEIGENSCHAP | Alle versies | Kubus | |
| CUBERANKEDMEMBER | KUBUSGERANGSCHIKTLID | Alle versies | Kubus | |
| CUBESET | KUBUSSET | Alle versies | Kubus | |
| CUBESETCOUNT | KUBUSSETAANTAL | Alle versies | Kubus | |
| CUBEVALUE | KUBUSWAARDE | Alle versies | Kubus | |
| CUMIPMT | CUM.RENTE | Alle versies | Financieel | |
| CUMPRINC | CUM.HOOFDSOM | Alle versies | Financieel |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
D
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| DATE | DATUM | Alle versies | Datum en tijd | |
| DATEVALUE | DATUMWAARDE | Alle versies | Datum en tijd | |
| DAVERAGE | DBGEMIDDELDE | Alle versies | Overige | |
| DAY | DAG | Alle versies | Datum en tijd | |
| DAYS | DAGEN | Excel 2013 | Datum en tijd | |
| DAYS360 | DAGEN360 | Alle versies | Datum en tijd | |
| DB | DB | Alle versies | Financieel | |
| DCOUNT | DBAANTAL | Alle versies | Overige | |
| DCOUNTA | DBAANTALC | Alle versies | Overige | |
| DDB | DDB | Alle versies | Financieel | |
| DEC2BIN | DEC.N.BIN | Alle versies | Techniek | |
| DEC2HEX | DEC.N.HEX | Alle versies | Techniek | |
| DEC2OCT | DEC.N.OCT | Alle versies | Techniek | |
| DECIMAL | DECIMAAL | Excel 2013 | Wiskunde | |
| DEGREES | GRADEN | Alle versies | Wiskunde | |
| DELTA | DELTA | Alle versies | Techniek | |
| DEVSQ | DEV.KWAD | Alle versies | Statistisch | |
| DGET | DBLEZEN | Alle versies | Overige | |
| DISC | DISCONTO | Alle versies | Financieel | |
| DMAX | DBMAX | Alle versies | Overige | |
| DMIN | DBMIN | Alle versies | Overige | |
| DOLLAR | EURO | Alle versies | Tekst | |
| DOLLARDE | EURO.DE | Alle versies | Financieel | |
| DOLLARFR | EURO.BR | Alle versies | Financieel | |
| DPRODUCT | DBPRODUCT | Alle versies | Overige | |
| DROP | WEGLATEN | Excel 365 | Array | |
| DSTDEV | DBSTDEV | Alle versies | Overige | |
| DSTDEVP | DBSTDEVP | Alle versies | Overige | |
| DSUM | DBSOM | Alle versies | Overige | |
| DURATION | DUUR | Alle versies | Financieel | |
| DVAR | DBVAR | Alle versies | Overige | |
| DVARP | DBVARP | Alle versies | Overige |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
E
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | EDATE | ZELFDE.DAG | Alle versies | Datum en tijd |
| EFFECT | EFFECT.RENTE | Alle versies | Financieel | |
| EOMONTH | LAATSTE.DAG | Alle versies | Datum en tijd | |
| ERF | FOUTFUNCTIE | Alle versies | Techniek | |
| ERF.PRECISE | FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG | Excel 2010 | Techniek | |
| ERFC | FOUT.COMPLEMENT | Alle versies | Techniek | |
| ERFC.PRECISE | FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG | Excel 2010 | Techniek | |
| ERROR.TYPE | TYPE.FOUT | Alle versies | Informatie | |
| EVEN | EVEN | Alle versies | Wiskunde | |
| EXACT | GELIJK | Alle versies | Tekst | |
| EXP | EXP | Alle versies | Wiskunde | |
| EXPAND | UITBREIDEN | Excel 365 | Array | |
| EXPON.DIST | EXPON.VERD.N | Excel 2010 | Statistisch | |
| EXPONDIST | EXPON.VERD | Alle versies | Compatibiliteit |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
F
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| F.DIST | F.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| F.DIST.RT | F.VERD.RECHTS | Excel 2010 | Statistisch | |
| F.INV | F.INV | Excel 2010 | Statistisch | |
| F.INV.RT | F.INV.RECHTS | Excel 2010 | Statistisch | |
| F.TEST | F.TEST | Excel 2010 | Statistisch | |
| FACT | FACULTEIT | Alle versies | Wiskunde | |
| FACTDOUBLE | DUBBELE.FACULTEIT | Alle versies | Wiskunde | |
| FDIST | F.VERDELING | Alle versies | Compatibiliteit | |
| ★ | FILTER | FILTER | Excel 2021 | Array |
| FIND | VIND.ALLES | Alle versies | Tekst | |
| FINV | F.INVERSE | Alle versies | Compatibiliteit | |
| FISHER | FISHER | Alle versies | Statistisch | |
| FISHERINV | FISHER.INV | Alle versies | Statistisch | |
| FIXED | VAST | Alle versies | Tekst | |
| FLOOR | AFRONDEN.BENEDEN | Alle versies | Compatibiliteit | |
| FLOOR.MATH | AFRONDEN.BENEDEN.WISK | Excel 2013 | Wiskunde | |
| FORECAST | VOORSPELLEN | Alle versies | Compatibiliteit | |
| FORECAST.ETS | VOORSPELLEN.ETS | Excel 2016 | Statistisch | |
| FORECAST.ETS.CONFINT | VOORSPELLEN.ETS.CONFINT | Excel 2016 | Statistisch | |
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | VOORSPELLEN.ETS.SEIZOENSGEBONDEN | Alle versies | Statistisch | |
| FORECAST.ETS.STAT | VOORSPELLEN.ETS.STAT | Excel 2016 | Statistisch | |
| FORECAST.LINEAR | VOORSPELLEN.LINEAR | Excel 2016 | Statistisch | |
| FORMULATEXT | FORMULETEKST | Excel 2013 | Zoeken en verwijzen | |
| FREQUENCY | INTERVAL | Alle versies | Statistisch | |
| FTEST | F.TOETS | Alle versies | Compatibiliteit | |
| FV | TW | Alle versies | Financieel | |
| FVSCHEDULE | TOEK.WAARDE2 | Alle versies | Financieel |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
G
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| GAMMA | GAMMA | Excel 2013 | Statistisch | |
| GAMMA.DIST | GAMMA.VERD.N | Excel 2010 | Statistisch | |
| GAMMA.INV | GAMMA.INV.N | Excel 2010 | Statistisch | |
| GAMMADIST | GAMMA.VERD | Alle versies | Compatibiliteit | |
| GAMMAINV | GAMMA.INV | Alle versies | Compatibiliteit | |
| GAMMALN | GAMMA.LN | Alle versies | Statistisch | |
| GAMMALN.PRECISE | GAMMA.LN.NAUWKEURIG | Excel 2010 | Statistisch | |
| GAUSS | GAUSS | Excel 2013 | Statistisch | |
| GCD | GGD | Alle versies | Wiskunde | |
| GEOMEAN | MEETK.GEM | Alle versies | Statistisch | |
| GESTEP | GROTER.DAN | Alle versies | Techniek | |
| GETPIVOTDATA | DRAAITABEL.OPHALEN | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| GROWTH | GROEI | Alle versies | Statistisch |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
H
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| HARMEAN | HARM.GEM | Alle versies | Statistisch | |
| HEX2BIN | HEX.N.BIN | Alle versies | Techniek | |
| HEX2DEC | HEX.N.DEC | Alle versies | Techniek | |
| HEX2OCT | HEX.N.OCT | Alle versies | Techniek | |
| HLOOKUP | HORIZ.ZOEKEN | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| HOUR | UUR | Alle versies | Datum en tijd | |
| ★ | HSTACK | HOR.STAPELEN | Excel 2021 | Array |
| HYPERLINK | HYPERLINK | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| HYPGEOM.DIST | HYPGEOM.VERD | Alle versies | Statistisch | |
| HYPGEOMDIST | HYPERGEO.VERD | Alle versies | Compatibiliteit |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
I
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | IF | ALS | Alle versies | Logisch |
| ★ | IFERROR | ALS.FOUT | Alle versies | Logisch |
| ★ | IFNA | ALS.NB | Excel 2013 | Logisch |
| IMABS | C.ABS | Alle versies | Techniek | |
| IMAGINARY | C.IM.DEEL | Alle versies | Techniek | |
| IMARGUMENT | C.ARGUMENT | Alle versies | Techniek | |
| IMCONJUGATE | C.TOEGEVOEGD | Alle versies | Techniek | |
| IMCOS | C.COS | Alle versies | Techniek | |
| IMCOSH | C.COSH | Excel 2013 | Techniek | |
| IMCOT | C.COT | Excel 2013 | Techniek | |
| IMCSC | C.COSEC | Excel 2013 | Techniek | |
| IMCSCH | C.COSECH | Excel 2013 | Techniek | |
| IMDIV | C.QUOTIENT | Alle versies | Techniek | |
| IMEXP | C.EXP | Alle versies | Techniek | |
| IMLN | C.LN | Alle versies | Techniek | |
| IMLOG10 | C.LOG10 | Alle versies | Techniek | |
| IMLOG2 | C.LOG2 | Alle versies | Techniek | |
| IMPOWER | C.MACHT | Alle versies | Techniek | |
| IMPRODUCT | C.PRODUCT | Alle versies | Techniek | |
| IMREAL | C.REEEL.DEEL | Alle versies | Techniek | |
| IMSEC | C.SEC | Excel 2013 | Techniek | |
| IMSECH | C.SECH | Excel 2013 | Techniek | |
| IMSIN | C.SIN | Alle versies | Techniek | |
| IMSINH | C.SINH | Excel 2013 | Techniek | |
| IMSQRT | C.WORTEL | Alle versies | Techniek | |
| IMSUB | C.VERSCHIL | Alle versies | Techniek | |
| IMSUM | C.SOM | Alle versies | Techniek | |
| IMTAN | C.TAN | Excel 2013 | Techniek | |
| ★ | INDEX | INDEX | Alle versies | Zoeken en verwijzen |
| INDIRECT | INDIRECT | Alle versies | Zoeken en verwijzen | |
| INFO | INFO | Alle versies | Informatie | |
| INT | INTEGER | Alle versies | Wiskunde | |
| INTERCEPT | SNIJPUNT | Alle versies | Statistisch | |
| INTRATE | RENTEPERCENTAGE | Alle versies | Financieel | |
| IPMT | IBET | Alle versies | Financieel | |
| IRR | IR | Alle versies | Financieel | |
| ISBLANK | ISLEEG | Alle versies | Informatie | |
| ISERR | ISFOUT2 | Alle versies | Informatie | |
| ISERROR | ISFOUT | Alle versies | Informatie | |
| ISEVEN | IS.EVEN | Alle versies | Informatie | |
| ISFORMULA | ISFORMULE | Excel 2013 | Informatie | |
| ISLOGICAL | ISLOGISCH | Alle versies | Informatie | |
| ISNA | ISNB | Alle versies | Informatie | |
| ISNONTEXT | ISGEENTEKST | Alle versies | Informatie | |
| ISNUMBER | ISGETAL | Alle versies | Informatie | |
| ISODD | IS.ONEVEN | Alle versies | Informatie | |
| ISOWEEKNUM | ISO.WEEKNUMMER | Excel 2013 | Datum en tijd | |
| ISPMT | ISBET | Alle versies | Financieel | |
| ISREF | ISVERWIJZING | Alle versies | Informatie | |
| ISTEXT | ISTEKST | Alle versies | Informatie |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
K
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| KURT | KURTOSIS | Alle versies | Statistisch |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
L
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| LARGE | GROOTSTE | Alle versies | Statistisch | |
| LCM | KGV | Alle versies | Wiskunde | |
| LEFT | LINKS | Alle versies | Tekst | |
| LEN | LENGTE | Alle versies | Tekst | |
| LINEST | LIJNSCH | Alle versies | Statistisch | |
| LN | LN | Alle versies | Wiskunde | |
| LOG | LOG | Alle versies | Wiskunde | |
| LOG10 | LOG10 | Alle versies | Wiskunde | |
| LOGEST | LOGSCH | Alle versies | Statistisch | |
| LOGINV | LOG.NORM.INV | Alle versies | Compatibiliteit | |
| LOGNORM.DIST | LOGNORM.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| LOGNORM.INV | LOGNORM.INV | Excel 2010 | Statistisch | |
| LOGNORMDIST | LOG.NORM.VERD | Alle versies | Compatibiliteit | |
| ★ | LOOKUP | ZOEKEN | Alle versies | Zoeken en verwijzen |
| LOWER | KLEINE.LETTERS | Alle versies | Tekst |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
M
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| ★ | MATCH | VERGELIJKEN | Alle versies | Zoeken en verwijzen |
| ★ | MAX | MAX | Alle versies | Statistisch |
| MAXA | MAXA | Alle versies | Statistisch | |
| ★ | MAXIFS | MAX.ALS.VOORWAARDEN | Excel 2019 | Statistisch |
| MDETERM | DETERMINANTMAT | Alle versies | Wiskunde | |
| MDURATION | AANG.DUUR | Alle versies | Financieel | |
| ★ | MEDIAN | MEDIAAN | Alle versies | Statistisch |
| ★ | MID | DEEL | Alle versies | Tekst |
| ★ | MIN | MIN | Alle versies | Statistisch |
| MINA | MINA | Alle versies | Statistisch | |
| ★ | MINIFS | MIN.ALS.VOORWAARDEN | Excel 2019 | Statistisch |
| MINUTE | MINUUT | Alle versies | Datum en tijd | |
| MINVERSE | INVERSEMAT | Alle versies | Wiskunde | |
| MIRR | GIR | Alle versies | Financieel | |
| MMULT | PRODUCTMAT | Alle versies | Wiskunde | |
| MOD | REST | Alle versies | Wiskunde | |
| MODE | MODUS | Alle versies | Compatibiliteit | |
| MODE.MULT | MODUS.MEERV | Excel 2010 | Statistisch | |
| MODE.SNGL | MODUS.ENKELV | Excel 2010 | Statistisch | |
| MONTH | MAAND | Alle versies | Datum en tijd | |
| MROUND | AFRONDEN.N.VEELVOUD | Alle versies | Wiskunde | |
| MULTINOMIAL | MULTINOMIAAL | Alle versies | Wiskunde | |
| MUNIT | EENHEIDMAT | Excel 2013 | Wiskunde |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
N
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| N | N | Alle versies | Informatie | |
| NEGBINOM.DIST | NEGBINOM.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| NEGBINOMDIST | NEG.BINOM.VERD | Alle versies | Compatibiliteit | |
| NETWORKDAYS | NETTO.WERKDAGEN | Alle versies | Datum en tijd | |
| NETWORKDAYS.INTL | NETWERKDAGEN.INTL | Excel 2010 | Datum en tijd | |
| NOMINAL | NOMINALE.RENTE | Alle versies | Financieel | |
| NORM.DIST | NORM.VERD.N | Alle versies | Statistisch | |
| NORM.INV | NORM.INV.N | Excel 2010 | Statistisch | |
| NORM.S.DIST | NORM.S.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| NORM.S.INV | NORM.S.INV | Excel 2010 | Statistisch | |
| NORMDIST | NORM.VERD | Excel 2010 | Compatibiliteit | |
| NORMINV | NORM.INV | Alle versies | Compatibiliteit | |
| NORMSDIST | STAND.NORM.VERD | Alle versies | Compatibiliteit | |
| NORMSINV | STAND.NORM.INV | Alle versies | Compatibiliteit | |
| ★ | NOT | NIET | Alle versies | Logisch |
| NOW | NU | Alle versies | Datum en tijd | |
| NPER | NPER | Alle versies | Financieel | |
| NPV | NHW | Alle versies | Financieel | |
| NUMBERVALUE | NUMERIEKE.WAARDE | Excel 2013 | Tekst |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
O
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| OCT2BIN | OCT.N.BIN | Alle versies | Techniek | |
| OCT2DEC | OCT.N.DEC | Alle versies | Techniek | |
| OCT2HEX | OCT.N.HEX | Alle versies | Techniek | |
| ODD | ONEVEN | Alle versies | Wiskunde | |
| ODDFPRICE | AFW.ET.PRIJS | Alle versies | Financieel | |
| ODDFYIELD | AFW.ET.REND | Alle versies | Financieel | |
| ODDLPRICE | AFW.LT.PRIJS | Alle versies | Financieel | |
| ODDLYIELD | AFW.LT.REND | Alle versies | Financieel | |
| ★ | OFFSET | VERSCHUIVING | Alle versies | Zoeken en verwijzen |
| ★ | OR | OF | Alle versies | Logisch |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
P
| Engels | Nederlands | Vanaf versie | Categorie | |
|---|---|---|---|---|
| PDURATION | PDUUR | Excel 2013 | Financieel | |
| PEARSON | PEARSON | Alle versies | Statistisch | |
| PERCENTILE | PERCENTIEL | Alle versies | Compatibiliteit | |
| PERCENTILE.EXC | PERCENTIEL.EXC | Excel 2010 | Statistisch | |
| PERCENTILE.INC | PERCENTIEL.INC | Excel 2010 | Statistisch | |
| PERCENTRANK | PERCENT.RANG | Alle versies | Compatibiliteit | |
| PERCENTRANK.EXC | PROCENTRANG.EXC | Excel 2010 | Statistisch | |
| PERCENTRANK.INC | PROCENTRANG.INC | Excel 2010 | Statistisch | |
| PERMUT | PERMUTATIES | Alle versies | Statistisch | |
| PERMUTATIONA | PERMUTATIE.A | Excel 2013 | Statistisch | |
| PHI | PHI | Excel 2013 | Statistisch | |
| PI | PI | Alle versies | Wiskunde | |
| PMT | BET | Alle versies | Financieel | |
| POISSON | POISSON | Alle versies | Compatibiliteit | |
| POISSON.DIST | POISSON.VERD | Excel 2010 | Statistisch | |
| POWER | MACHT | Alle versies | Wiskunde | |
| PPMT | PBET | Alle versies | Financieel | |
| PRICE | PRIJS.NOM | Alle versies | Financieel | |
| PRICEDISC | PRIJS.DISCONTO | Alle versies | Financieel | |
| PRICEMAT | PRIJS.VERVALDAG | Alle versies | Financieel | |
| PROB | KANS | Alle versies | Statistisch | |
| PRODUCT | PRODUCT | Alle versies | Wiskunde | |
| ★ | PROPER | BEGINLETTERS | Alle versies | Tekst |
| PV | HW | Alle versies | Financieel |
Scroll meteen naar beginletter (Engels):
A (25) | B (22) | C (59) | D (32) | E (14) | F (27) | G (13) | H (10) | I (50) | K (1) | L (15) | M (23) | N (19) | O (10) | P (24) | Q (4) | R (21) | S (40) | T (31) | U (4) | V (11) | W (6) | X (5) | Y (5) | Z (2)
Q
